| Nombre | Eva |
|---|---|
| Apellidos | Peregrina Caño |
| Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | |
| Teléfono | 677110335 |
| Centro de trabajo | Hospital Universitario Virgen de la Victoria |
| CENTROS DE TRABAJO | |
| Seleccione el número de centros de trabajo | 01 |
| Centro 01. Nombre centro de trabajo y localidad | Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. |
| AUTORES | |
| Seleccione el número de autores | 03 |
| Autor 01. Nombre | Eva |
| Autor 01. Apellidos | Peregrina Caño |
| Autor 01. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 02. Nombre | Ana María |
| Autor 02. Apellidos | De la Torre Muñoz |
| Autor 02. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 03. Nombre | Andrea |
| Autor 03. Apellidos | Fernández Villalba |
| Autor 03. Centro de trabajo | 1 |
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMUNICACIÓN | |
| Autor Presentador. Nombre | Eva |
| Autor Presentador. Apellidos | Peregrina Caño |
| Autor Presentador. Email | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
| Tipo de comunicación | Póster |
| Área | Medicina |
| Tipo de comunicación DEFINITIVA | Póster |
| ID NÚMERO DEFINITIVO COMUNICACIÓN | P.M. 59 |
| COMUNICACIÓN | |
| Título | Manejo de la Sedación inhalatoria tras su introducción en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. |
| Palabras clave | Sedación inhalatoria, nueva terapia, sedación profunda, sedación difícil, formación. |
| Bloque HTML | RESUMENSerá obligatorio dar contenido a los apartados que componen el resumen y que son los siguientes: |
| Introducción | Perfil del paciente, Manejo y evolución de los pacientes que han ingresado en nuestro hospital en los que se decidió iniciar la sedación inhalatoria (SI). |
| Objetivos | Evaluar el perfil y la evolución de los pacientes que han ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen de la Victoria en los que se decidió iniciar sedación inhalatoria (SI). |
| Material y método | Estudio descriptivo observacional retrospectivo de los pacientes ingresados en nuestra Unidad desde el 1 Noviembre 2023 hasta el 30 de Septiembre de 2024.
|
| Resultados | Durante este periodo de tiempo de 10 meses la SI se ha usado en 46 pacientes . La SI se usó en, un 20% mujeres y un 80% hombres, presentando una edad media de 57,4 años. Respecto al uso de sedantes iv previos a la SI, en un 42,2% no se usó ninguno y en un 57% sí se usaron. El sedante previo más usado fue el propofol con un 41,3% o combinaciones de este siendo el uso de midazolam más restringido con un 6,5%. El tipo de patologías al ingreso en los pacientes en los que se usó SI fue principalmente la insuficiencia respiratorioa (62,2%) seguida de politraumatismos (8,9%) , shock cardiogénico (6,7%) y pancreatitis, shock séptico e hipovolémico (4,4%). El motivo de inicio de la SI ha sido principalmente tras IOT (37,8%), seguido de RAMS a consecuencia del propofol (31,7%) , como cambio de estrategia de sedación (13,3%) , en SDRA (11,1%) , en estatus epiléptico (6,7%) y estatus asmático (2,2%). El motivo de retirada de la SI, fue para destete de VM en un 48,9%, con causas muy variadas en el resto de motivos, desde QT alargado o problemas de compatibilidad al iniciar terapia con óxido nítrico todas ellas con <5% y desabastecimiento (6.7%). Respecto al uso de sedante posterior a la SI, en un 34% no se ha sido preciso usar ninguno. La dexmedetomidina fue el más usado (25%), seguido de la combinación con propofol (18,2%), seguido de la combinación de los dos anteriores con midazolam (9,1%), únicamente propofol (6,8%) y otras combinaciones <3%. |
| Conclusiones | -Las indicaciones de la terapia cada vez están más claras en la unidad y la precocidad del tratamiento cada vez es mayor. -Todavía hay margen de mejora principalmente en la retirada de la terapia. - Necesitamos más experiencia y formación más orientada a nuestras debilidades. |
| PÓSTER | |
| SUBIDA DE PÓSTER | ![]() |
| DOCUMENTACIÓN ADICIONAL | |
| Protección de datos | Estoy de acuerdo con la política de privacidad |
| EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN | |
| EVALUADOR |
|
| EV1 | |
| EV1. Puntuación total | 0 |
| EV2 | |
| EV2. Puntuación total | 0 |
| EV3 | |
| EV3. Puntuación total | 0 |
| EV4 | |
| EV4. Puntuación total | 0 |
| EV5 | |
| EV5. Puntuación total | 0 |
| EV6 | |
| EV6. Puntuación total | 0 |
| EV7 | |
| EV7. Puntuación total | 0 |
| EV8 | |
| EV8. TÍTULO. El título de la comunicación es claro y preciso | 1 |
| EV8. TÍTULO. El título permite identificar el tema | 1 |
| EV8. INTRODUCCIÓN. Se justifica el estudio del tema | 0 |
| EV8. INTRODUCCIÓN. Se formulan hipótesis y objetivos | 0 |
| EV8. MATERIAL Y MÉTODOS. Se define la muestra | 0 |
| EV8. MATERIAL Y MÉTODOS. Define criterios de inclusión | 0 |
| EV8. MATERIAL Y MÉTODOS. Tipo de estudio | 2 |
| EV8. MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio multicéntrico | 0 |
| EV8. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción de las intervenciones | 1 |
| EV8. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción del método estadístico | 0 |
| EV8. MATERIAL Y MÉTODOS. Resultados ajustados a las variables definidas | 1 |
| EV8. DISCUSIÓN. Se interpretan los resultados obtenidos | 1 |
| EV8. CONCLUSIONES. Las conclusiones están relacionadas con los objetivos | 1 |
| EV8. Puntuación total | 8 |
| EV9 | |
| EV9. TÍTULO. El título de la comunicación es claro y preciso | 1 |
| EV9. TÍTULO. El título permite identificar el tema | 1 |
| EV9. INTRODUCCIÓN. Se justifica el estudio del tema | 1 |
| EV9. INTRODUCCIÓN. Se formulan hipótesis y objetivos | 0 |
| EV9. MATERIAL Y MÉTODOS. Se define la muestra | 1 |
| EV9. MATERIAL Y MÉTODOS. Define criterios de inclusión | 0 |
| EV9. MATERIAL Y MÉTODOS. Tipo de estudio | 2 |
| EV9. MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio multicéntrico | 0 |
| EV9. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción de las intervenciones | 0 |
| EV9. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción del método estadístico | 0 |
| EV9. MATERIAL Y MÉTODOS. Resultados ajustados a las variables definidas | 0 |
| EV9. DISCUSIÓN. Se interpretan los resultados obtenidos | 0 |
| EV9. CONCLUSIONES. Las conclusiones están relacionadas con los objetivos | 0 |
| EV9. Puntuación total | 6 |
| EV9. OBSERVACIONES. Indique las observaciones que considere oportunas sobre la comunicación. | No se define que porcentaje suponen los 46 sobre el total de pacientes por ver si es anecdótico su uso. Se describe el perfil de pacientes en los que se ha utilizado (muy heterogéneo) pero no las indicaciones o los criterios para optar en estos casos por la SI. |
| EV10 | |
| EV10. Puntuación total | 0 |
| EV11 | |
| EV11. Puntuación total | 0 |
| EV12 | |
| EV12. Puntuación total | 0 |
| EV13 | |
| EV13. Puntuación total | 0 |
| EV14 | |
| EV14. Puntuación total | 0 |
| EV15 | |
| EV15. Puntuación total | 0 |

Estoy de acuerdo con la