| Nombre | María Rebeca |
|---|---|
| Apellidos | Rodríguez Puerta |
| Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | |
| Teléfono | 607817065 |
| Centro de trabajo | Hospital Universitario Puerta del Mar |
| CENTROS DE TRABAJO | |
| Seleccione el número de centros de trabajo | 01 |
| Centro 01. Nombre centro de trabajo y localidad | Hospital Universitario Puerta del Mar |
| AUTORES | |
| Seleccione el número de autores | 03 |
| Autor 01. Nombre | María Rebeca |
| Autor 01. Apellidos | Rodríguez Puerta |
| Autor 01. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 02. Nombre | Teresa |
| Autor 02. Apellidos | Dolarea Recio |
| Autor 02. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 03. Nombre | Manuel |
| Autor 03. Apellidos | Martínez Paul |
| Autor 03. Centro de trabajo | 1 |
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMUNICACIÓN | |
| Autor Presentador. Nombre | María Rebeca |
| Autor Presentador. Apellidos | Rodríguez Puerta |
| Autor Presentador. Email | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
| Tipo de comunicación | Oral |
| Área | Enfermería |
| Tipo de comunicación DEFINITIVA | Póster |
| ID NÚMERO DEFINITIVO COMUNICACIÓN | P.E.11 |
| COMUNICACIÓN | |
| Título | Cuidados de Enfermería en el Drenaje Ventricular Externo (DVE) |
| Palabras clave | drenaje|enfermería|cuidados|neurocrítico |
| Bloque HTML | RESUMENSerá obligatorio dar contenido a los apartados que componen el resumen y que son los siguientes: |
| Introducción | En la Unidad de Cuidados Intensivos donde trabajamos hay una Unidad específica para el
|
| Objetivos | Es importante tener los conocimientos necesarios para garantizar la seguridad del paciente y |
| Material y método | Realizamos dos sesiones presenciales de veinte minutos de duración. Utilizamos y mostramos |
| Resultados | Llevamos un registro de la asistencia a las sesiones. |
| Conclusiones | La realización de este tipo de sesiones mejora el conocimiento sobre los cuidados de este |
| PÓSTER | |
| SUBIDA DE PÓSTER | ![]() |
| DOCUMENTACIÓN ADICIONAL | |
| Protección de datos | Estoy de acuerdo con la política de privacidad |
| EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN | |
| EVALUADOR |
|
| EV1 | |
| EV1. Puntuación total | 0 |
| EV2 | |
| EV2. TÍTULO. El título de la comunicación es claro y preciso | 1 |
| EV2. TÍTULO. El título permite identificar el tema | 1 |
| EV2. INTRODUCCIÓN. Se justifica el estudio del tema | 1 |
| EV2. INTRODUCCIÓN. Se formulan hipótesis y objetivos | 1 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Se define la muestra | 0 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Define criterios de inclusión | 0 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Tipo de estudio | 0 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio multicéntrico | 0 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción de las intervenciones | 1 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción del método estadístico | 0 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Resultados ajustados a las variables definidas | 0 |
| EV2. DISCUSIÓN. Se interpretan los resultados obtenidos | 1 |
| EV2. CONCLUSIONES. Las conclusiones están relacionadas con los objetivos | 1 |
| EV2. Puntuación total | 7 |
| EV2. OBSERVACIONES. Indique las observaciones que considere oportunas sobre la comunicación. | PASAR A PÓSTER |
| EV3 | |
| EV3. Puntuación total | 0 |
| EV4 | |
| EV4. Puntuación total | 0 |
| EV5 | |
| EV5. Puntuación total | 0 |
| EV6 | |
| EV6. Puntuación total | 0 |
| EV7 | |
| EV7. Puntuación total | 0 |
| EV8 | |
| EV8. Puntuación total | 0 |
| EV9 | |
| EV9. Puntuación total | 0 |
| EV10 | |
| EV10. Puntuación total | 0 |
| EV11 | |
| EV11. Puntuación total | 0 |
| EV12 | |
| EV12. Puntuación total | 0 |
| EV13 | |
| EV13. Puntuación total | 0 |
| EV14 | |
| EV14. Puntuación total | 0 |
| EV15 | |
| EV15. Puntuación total | 0 |

Estoy de acuerdo con la