| Nombre | Barbara |
|---|---|
| Apellidos | Giménez Beltrán |
| Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | |
| Teléfono | 608848991 |
| Centro de trabajo | Hospital Universitario de Jerez de la Frontera |
| CENTROS DE TRABAJO | |
| Seleccione el número de centros de trabajo | 01 |
| Centro 01. Nombre centro de trabajo y localidad | JEREZ DE LA FRONTERA |
| AUTORES | |
| Seleccione el número de autores | 04 |
| Autor 01. Nombre | Barbara |
| Autor 01. Apellidos | Giménez Beltrán |
| Autor 01. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 02. Nombre | Beatriz |
| Autor 02. Apellidos | Díez del Corral Fernández |
| Autor 02. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 03. Nombre | Carlota |
| Autor 03. Apellidos | Jimenez Romero |
| Autor 03. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 04. Nombre | Jerusalén |
| Autor 04. Apellidos | Villegas del Ojo |
| Autor 04. Centro de trabajo | 1 |
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMUNICACIÓN | |
| Autor Presentador. Nombre | Barbara |
| Autor Presentador. Apellidos | Giménez Beltrán |
| Autor Presentador. Email | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
| Tipo de comunicación | Póster |
| Área | Medicina |
| Tipo de comunicación DEFINITIVA | Póster |
| ID NÚMERO DEFINITIVO COMUNICACIÓN | P.M. 41 |
| COMUNICACIÓN | |
| Título | UCI EXTENDIDA DE CARDIOLOGÍA: PERFIL CLÍNICO DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN EN UCI |
| Palabras clave | Orejuela Izquierda, UCI extendida, Anticoagulación, Fibrilación Auricular. |
| Bloque HTML | RESUMENSerá obligatorio dar contenido a los apartados que componen el resumen y que son los siguientes: |
| Introducción | Desde hace algunos años se viene realizando en pacientes con necesidad de anticoagulación pero con alto riesgo hemorrágico, el cierre de orejuela izquierda. En 2022 se puso en marcha su implantación en nuestro hospital, contando con UCI para el soporte durante el procedimiento con intubación electiva, mantenimiento de la sedación y posterior recuperación del paciente. |
| Objetivos | Analizar el perfil clínico de los pacientes que ingresan de manera programada en UCI para la |
| Material y método | Estudio observacional, restrospectivo, en una UCI de un hospital de segundo nivel. Se incluyeron todos |
| Resultados | Se analizaron un total de 33 pacientes, siendo el 69,7% (23) hombres con edades medias de 75,1±6,7 DS |
| Conclusiones | - El perfil clínico de los pacientes que se someten a cierre OI incluye pacientes varones, con múltiples - Desde la implantación de este procedimiento en el Hospital, no hemos evidenciado complicaciones |
| PÓSTER | |
| SUBIDA DE PÓSTER | |
| DOCUMENTACIÓN ADICIONAL | |
| Subida de comunicaciones | Descriptivo-cierres-de-orejuela.pdf |
| Protección de datos | Estoy de acuerdo con la política de privacidad |
| EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN | |
| EVALUADOR |
|
| EV1 | |
| EV1. Puntuación total | 0 |
| EV2 | |
| EV2. Puntuación total | 0 |
| EV3 | |
| EV3. Puntuación total | 0 |
| EV4 | |
| EV4. Puntuación total | 0 |
| EV5 | |
| EV5. Puntuación total | 0 |
| EV6 | |
| EV6. TÍTULO. El título de la comunicación es claro y preciso | 1 |
| EV6. TÍTULO. El título permite identificar el tema | 0 |
| EV6. INTRODUCCIÓN. Se justifica el estudio del tema | 0 |
| EV6. INTRODUCCIÓN. Se formulan hipótesis y objetivos | 0 |
| EV6. MATERIAL Y MÉTODOS. Se define la muestra | 1 |
| EV6. MATERIAL Y MÉTODOS. Define criterios de inclusión | 1 |
| EV6. MATERIAL Y MÉTODOS. Tipo de estudio | 2 |
| EV6. MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio multicéntrico | 0 |
| EV6. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción de las intervenciones | 1 |
| EV6. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción del método estadístico | 1 |
| EV6. MATERIAL Y MÉTODOS. Resultados ajustados a las variables definidas | 0 |
| EV6. DISCUSIÓN. Se interpretan los resultados obtenidos | 0 |
| EV6. CONCLUSIONES. Las conclusiones están relacionadas con los objetivos | 0 |
| EV6. Puntuación total | 7 |
| EV6. OBSERVACIONES. Indique las observaciones que considere oportunas sobre la comunicación. | No se establece claramente el comparativo con qué bibliografía y qué complicaciones se pretenden disminuir con respecto al tratamiento convencional |
| EV7 | |
| EV7. TÍTULO. El título de la comunicación es claro y preciso | 1 |
| EV7. TÍTULO. El título permite identificar el tema | 1 |
| EV7. INTRODUCCIÓN. Se justifica el estudio del tema | 1 |
| EV7. INTRODUCCIÓN. Se formulan hipótesis y objetivos | 0 |
| EV7. MATERIAL Y MÉTODOS. Se define la muestra | 1 |
| EV7. MATERIAL Y MÉTODOS. Define criterios de inclusión | 1 |
| EV7. MATERIAL Y MÉTODOS. Tipo de estudio | 2 |
| EV7. MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio multicéntrico | 0 |
| EV7. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción de las intervenciones | 1 |
| EV7. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción del método estadístico | 1 |
| EV7. MATERIAL Y MÉTODOS. Resultados ajustados a las variables definidas | 1 |
| EV7. DISCUSIÓN. Se interpretan los resultados obtenidos | 1 |
| EV7. CONCLUSIONES. Las conclusiones están relacionadas con los objetivos | 1 |
| EV7. Puntuación total | 12 |
| EV8 | |
| EV8. Puntuación total | 0 |
| EV9 | |
| EV9. Puntuación total | 0 |
| EV10 | |
| EV10. TÍTULO. El título de la comunicación es claro y preciso | 1 |
| EV10. TÍTULO. El título permite identificar el tema | 1 |
| EV10. INTRODUCCIÓN. Se justifica el estudio del tema | 1 |
| EV10. INTRODUCCIÓN. Se formulan hipótesis y objetivos | 1 |
| EV10. MATERIAL Y MÉTODOS. Se define la muestra | 1 |
| EV10. MATERIAL Y MÉTODOS. Define criterios de inclusión | 1 |
| EV10. MATERIAL Y MÉTODOS. Tipo de estudio | 2 |
| EV10. MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio multicéntrico | 0 |
| EV10. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción de las intervenciones | 0 |
| EV10. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción del método estadístico | 0 |
| EV10. MATERIAL Y MÉTODOS. Resultados ajustados a las variables definidas | 0 |
| EV10. DISCUSIÓN. Se interpretan los resultados obtenidos | 1 |
| EV10. CONCLUSIONES. Las conclusiones están relacionadas con los objetivos | 1 |
| EV10. Puntuación total | 10 |
| EV10. OBSERVACIONES. Indique las observaciones que considere oportunas sobre la comunicación. | POSTER |
| EV11 | |
| EV11. Puntuación total | 0 |
| EV12 | |
| EV12. Puntuación total | 0 |
| EV13 | |
| EV13. Puntuación total | 0 |
| EV14 | |
| EV14. Puntuación total | 0 |
| EV15 | |
| EV15. Puntuación total | 0 |
Estoy de acuerdo con la