| Nombre | Rosario |
|---|---|
| Apellidos | Diaz Sanchez |
| Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | |
| Teléfono | 619507354 |
| Centro de trabajo | HUPReal |
| CENTROS DE TRABAJO | |
| Seleccione el número de centros de trabajo | 01 |
| Centro 01. Nombre centro de trabajo y localidad | HUPR, Puerto Real (Cádiz) |
| AUTORES | |
| Seleccione el número de autores | 03 |
| Autor 01. Nombre | Rosario |
| Autor 01. Apellidos | Diaz Sánchez |
| Autor 01. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 02. Nombre | Matilde |
| Autor 02. Apellidos | Zaldívar Pérez |
| Autor 02. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 03. Nombre | Lorena |
| Autor 03. Apellidos | López Reguera |
| Autor 03. Centro de trabajo | 1 |
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMUNICACIÓN | |
| Autor Presentador. Nombre | Rosario |
| Autor Presentador. Apellidos | Diaz Sanchez |
| Autor Presentador. Email | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
| Tipo de comunicación | Póster |
| Área | Enfermería |
| Tipo de comunicación DEFINITIVA | Póster |
| ID NÚMERO DEFINITIVO COMUNICACIÓN | P.E.15 |
| COMUNICACIÓN | |
| Título | Protocolo Acceso Vascular : ¿ Qué líneas utilizo? |
| Palabras clave | Acceso Vascular, líneas, perfusiones, proximal, distal, media |
| Bloque HTML | RESUMENSerá obligatorio dar contenido a los apartados que componen el resumen y que son los siguientes: |
| Introducción | Hemos realizado este protocolo, necesario en la unidad, para decidir sobre todo, qué número de luces son necesarias en los catéteres centrales según la patologia del paciente |
| Objetivos | Unificar la forma de trabajo Minimizar errores |
| Material y método | Durante varias semanas, nos reunimos, una enfermera de cada turno junto a dos médicos de la unidad, creando un grupo de trabajo con el objetivo de llegar a un acuerdo y crear un protocolo. Para ello nos basamos en las últimas revisiones bibliográficas. |
| Resultados | Después de seis semanas de ponerlo en práctica, se actualizaron los conocimientos, se minimizaron los errores y facilitó el trabajo al personal de nueva incorporación . |
| Conclusiones | Tras la revisión bibliográfica sistemática avanzada en diferentes bases de datos biomédicas como PUBMED, BUS, MEDES, CUIDEN PLUS, CINDHAL, y con el motor de búsqueda Google académico, se demostró que en el caso de usar catéteres de tres luces, la distribución de los medicamentos sería: #Proximal (Aminas). # Media( Sedoanalgesia) #Distal(sueroterapia, PVC, Antibiótico). En el caso de cinco luces por necesidad de Nutrición Parenteral, técnicas de reemplazo renal con citratos, entre otros, se colocarían en las otras dos restantes
|
| PÓSTER | |
| SUBIDA DE PÓSTER | ![]() |
| DOCUMENTACIÓN ADICIONAL | |
| Protección de datos | Estoy de acuerdo con la política de privacidad |
| EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN | |
| EVALUADOR |
|
| EV1 | |
| EV1. Puntuación total | 0 |
| EV2 | |
| EV2. TÍTULO. El título de la comunicación es claro y preciso | 1 |
| EV2. TÍTULO. El título permite identificar el tema | 1 |
| EV2. INTRODUCCIÓN. Se justifica el estudio del tema | 1 |
| EV2. INTRODUCCIÓN. Se formulan hipótesis y objetivos | 1 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Se define la muestra | 0 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Define criterios de inclusión | 0 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Tipo de estudio | 0 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio multicéntrico | 0 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción del método estadístico | 0 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Resultados ajustados a las variables definidas | 1 |
| EV2. DISCUSIÓN. Se interpretan los resultados obtenidos | 1 |
| EV2. CONCLUSIONES. Las conclusiones están relacionadas con los objetivos | 1 |
| EV2. Puntuación total | 7 |
| EV3 | |
| EV3. Puntuación total | 0 |
| EV4 | |
| EV4. Puntuación total | 0 |
| EV5 | |
| EV5. Puntuación total | 0 |
| EV6 | |
| EV6. Puntuación total | 0 |
| EV7 | |
| EV7. Puntuación total | 0 |
| EV8 | |
| EV8. Puntuación total | 0 |
| EV9 | |
| EV9. Puntuación total | 0 |
| EV10 | |
| EV10. Puntuación total | 0 |
| EV11 | |
| EV11. Puntuación total | 0 |
| EV12 | |
| EV12. Puntuación total | 0 |
| EV13 | |
| EV13. Puntuación total | 0 |
| EV14 | |
| EV14. Puntuación total | 0 |
| EV15 | |
| EV15. Puntuación total | 0 |

Estoy de acuerdo con la