| Nombre | Helena |
|---|---|
| Apellidos | Pozo Romero |
| Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | |
| Teléfono | 667580084 |
| Centro de trabajo | Hospital Punta Europa. UCI. |
| CENTROS DE TRABAJO | |
| Seleccione el número de centros de trabajo | 01 |
| Centro 01. Nombre centro de trabajo y localidad | Hospital Punta Europa |
| Centro 02. Nombre centro de trabajo y localidad | Hospital Punta Europa |
| Centro 03. Nombre centro de trabajo y localidad | Hospital Punta Europa |
| Centro 04. Nombre centro de trabajo y localidad | Hospital Punta Europa |
| Centro 05. Nombre centro de trabajo y localidad | Hospital Punta Europa |
| AUTORES | |
| Seleccione el número de autores | 06 |
| Autor 01. Nombre | Helena |
| Autor 01. Apellidos | Pozo Romero |
| Autor 01. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 02. Nombre | Ainhoa |
| Autor 02. Apellidos | Montemuiño Chulian |
| Autor 02. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 03. Nombre | Veronica |
| Autor 03. Apellidos | Mesa García |
| Autor 03. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 04. Nombre | Ana Rosa |
| Autor 04. Apellidos | Benitez Grande |
| Autor 04. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 05. Nombre | Francisco Javier |
| Autor 05. Apellidos | Benitez Grande |
| Autor 05. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 06. Nombre | Enrique |
| Autor 06. Apellidos | Belmonte Marín |
| Autor 06. Centro de trabajo | 1 |
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMUNICACIÓN | |
| Autor Presentador. Nombre | Helena |
| Autor Presentador. Apellidos | Pozo Romero |
| Autor Presentador. Email | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
| Tipo de comunicación | Póster |
| Área | Enfermería |
| Tipo de comunicación DEFINITIVA | Póster |
| ID NÚMERO DEFINITIVO COMUNICACIÓN | P.E.4 |
| COMUNICACIÓN | |
| Título | IMPACTO DE LA FISOTERAPIA RESPIRATORIA EN PACIENTES INGRESADOS EN UNA UCI DE UN HOSPITAL COMARCAL: CASO CLINICO |
| Palabras clave | Neumonía, Ventilación mecánica no invasiva, Atelectasia, fisioterapia respiratoria, paciente critico. |
| Bloque HTML | RESUMENSerá obligatorio dar contenido a los apartados que componen el resumen y que son los siguientes: |
| Introducción | La Fisoterapia en UCI es fundamental ara la recuperación de los pacientes críticos. Su intervención ayuda a prevenir complicaciones respiratorias, mejora la movilidad y reduce el tiempo de ventilación mecánica y como consecuencia la estancia hospitalaria. El resultado del uso de la Fisoterapia respiratoria favorece la eliminación de secreciones, optimiza la función pulmonar y promueve la rehabilitación temprana, mejorada la calidad de vida de los pacientes que han sufrido procesos de hospitalización agudos con necesidad de ingreso en cuidados intensivos. |
| Objetivos | Describir el impacto de la fisioterapia respiratoria en los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos de un hospital comarcal con 12 camas, especialmente en aquellos con insuficiencia respiratoria que precisen de apoyo ventilatorio invasivo o no invasivo durante su estancia en la unidad. |
| Material y método | Mujer de 64 años que ingresa a cargo de Medicina Interna por infección respiratoria con deterioro durante su estancia en planta, precisando de ingreso en UCI al cuarto día de ingreso. Entre sus antecedentes de interés destaca: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus, miocardiopatia dilatada y esquizofrenia paranoide. El cuarto día de ingreso se avisa a UCI por deterioro del nivel de conciencia y aumento de insuficiencia respiratoria secundario a hipoxemia, por lo que se procede a ingreso en la unidad. Inicialmente precisando de ventilación mecánica no invasiva (VMNI) con FiO2 elevadas (90-100%) manteniendo saturaciones entorno a 92-94%. En las primeras 48h se mantiene con necesidad de VMNI continua, ya sea con ONAF como BIPAP, con varios episodios de desaturación asociados a la movilización, por los que se solicita una radiografía de tórax de control, donde se objetiva una atelectasia de lóbulo inferior izquierdo, por lo que se implementan medidas físicas (DLD/DS) y se realiza una interconsulta a fisioterapia para apoyo y manejo. |
| Resultados | A las 48 h de ingreso en la unidad se comienza la rehabilitación respiratoria durante dos sesiones diarias, produciéndose una mejoría clínica evidente tanto radiográficamente como clínicamente, permitiendo la retirada de la ventilación, manteniendo saturaciones por encima de 96% con gafas nasales y el inicio de la ingesta oral sin incidencias. Al quinto día de ingreso en UCI, dada la estabilidad clínica se procede a alta a planta, donde 48 horas después es dada de alta a su domicilio encontrándose asintomática a nivel respiratorio. |
| Conclusiones | La inclusión de la fisioterapia respiratoria en la unidad de cuidados intensivos ha supuesto un gran avance en el manejo de la insuficiencia respiratoria en el paciente crítico, disminuyendo tanto la estancia en UCI como la implantación de medidas invsavias, e incluso facilitando la retirada de estas. |
| PÓSTER | |
| SUBIDA DE PÓSTER | ![]() |
| DOCUMENTACIÓN ADICIONAL | |
| Subida de comunicaciones | Anexo-comunicacion-Neumonia-y-fisioterapia.pages |
| Protección de datos | Estoy de acuerdo con la política de privacidad |
| EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN | |
| EVALUADOR |
|
| EV1 | |
| EV1. Puntuación total | 0 |
| EV2 | |
| EV2. Puntuación total | 0 |
| EV3 | |
| EV3. TÍTULO. El título de la comunicación es claro y preciso | 1 |
| EV3. TÍTULO. El título permite identificar el tema | 1 |
| EV3. INTRODUCCIÓN. Se justifica el estudio del tema | 1 |
| EV3. INTRODUCCIÓN. Se formulan hipótesis y objetivos | 1 |
| EV3. MATERIAL Y MÉTODOS. Se define la muestra | 1 |
| EV3. MATERIAL Y MÉTODOS. Define criterios de inclusión | 1 |
| EV3. MATERIAL Y MÉTODOS. Tipo de estudio | 1 |
| EV3. MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio multicéntrico | 0 |
| EV3. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción de las intervenciones | 1 |
| EV3. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción del método estadístico | 0 |
| EV3. MATERIAL Y MÉTODOS. Resultados ajustados a las variables definidas | 1 |
| EV3. DISCUSIÓN. Se interpretan los resultados obtenidos | 1 |
| EV3. CONCLUSIONES. Las conclusiones están relacionadas con los objetivos | 1 |
| EV3. Puntuación total | 11 |
| EV4 | |
| EV4. Puntuación total | 0 |
| EV5 | |
| EV5. Puntuación total | 0 |
| EV6 | |
| EV6. Puntuación total | 0 |
| EV7 | |
| EV7. Puntuación total | 0 |
| EV8 | |
| EV8. Puntuación total | 0 |
| EV9 | |
| EV9. Puntuación total | 0 |
| EV10 | |
| EV10. Puntuación total | 0 |
| EV11 | |
| EV11. Puntuación total | 0 |
| EV12 | |
| EV12. Puntuación total | 0 |
| EV13 | |
| EV13. Puntuación total | 0 |
| EV14 | |
| EV14. Puntuación total | 0 |
| EV15 | |
| EV15. Puntuación total | 0 |

Estoy de acuerdo con la