| Nombre | Marta |
|---|---|
| Apellidos | Fabelo Santos |
| Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | |
| Teléfono | 652370071 |
| Centro de trabajo | Hospital Universitario de Puerto Real |
| CENTROS DE TRABAJO | |
| Seleccione el número de centros de trabajo | 01 |
| Centro 01. Nombre centro de trabajo y localidad | Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real |
| AUTORES | |
| Seleccione el número de autores | 03 |
| Autor 01. Nombre | Marta |
| Autor 01. Apellidos | Fabelo Santos |
| Autor 01. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 02. Nombre | Mónica |
| Autor 02. Apellidos | Turrado Villar |
| Autor 02. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 03. Nombre | Carmen |
| Autor 03. Apellidos | Carrera Castro |
| Autor 03. Centro de trabajo | 1 |
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMUNICACIÓN | |
| Autor Presentador. Nombre | Marta |
| Autor Presentador. Apellidos | Santos |
| Autor Presentador. Email | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
| Tipo de comunicación | Póster |
| Área | Enfermería |
| Tipo de comunicación DEFINITIVA | Póster |
| ID NÚMERO DEFINITIVO COMUNICACIÓN | P.E.18 |
| COMUNICACIÓN | |
| Título | Lesiones de la piel relacionadas con la dependencia: conocerlas para prevenirlas-conocerlas para combatirlas.
|
| Palabras clave | Lesiones de la piel relacionadas con la dependencia (LPRD), evaluar, conocer, prevenir, tratar eficazmente, cuidados de enfermería, UCI, evidencia científica, problema de salud, formación.
|
| Bloque HTML | RESUMENSerá obligatorio dar contenido a los apartados que componen el resumen y que son los siguientes: |
| Introducción | -Las lesiones de la piel relacionadas con la dependencia representan un problema de salud, que merman tanto la calidad de vida de los pacientes que las sufren como su entorno sociofamiliar. -Conllevan además una fuerte repercusión de gastos sociosanitarios, constituyendo la complicación más prevenible y tratable que pueda presentar cualquier paciente con algún grado de dependencia. -Se estima que un 95% de las lesiones de la piel relacionadas con la dependencia son evitables tomando las medidas evidenciadas existentes. -Es de máxima importancia que los profesionales estemos preparados para afrontar este fenómeno y tengan un nivel de conocimientos óptimos y actualizados.
|
| Objetivos | -Analizar los conocimientos de los profesionales de enfermería de nuestra UCI, para un manejo eficaz y protocolizado sobre las lesiones de la piel relacionadas con la dependencia, basado en la evidencia científica. -Necesidad de formación y puesta en práctica de las medidas preventivas para evitar este tipo de lesiones. -Necesidad de adquirir conocimientos adecuados sobre la etiología de las distintas lesiones, así como los tratamientos existentes. - Necesidad de registrar las lesiones para disminuir la variabilidad en el tratamiento de estas.
|
| Material y método | -Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. El instrumento para la recogida de datos fue un cuestionario autoadministrado pre- y post intervención formativa sobre conocimientos y un cuestionario realizado por la investigadora a las enfermeras referentes de los pacientes con úlceras por presión sobre registros en la trayectoria clínica.
|
| Resultados | -Colaboraron 48 enfermeras y se obtuvo el 100% de la participación en el estudio. En el nivel de conocimientos preformación se obtuvo una nota media global de 0,471 (desviación estándar [DE] = 0,122) sobre 1 y en la post formación, esta media global fue de 0,828 (DE = 0,140). En el segundo objetivo, en los registros de las UPP se observó que en los días preformación hubo un 30% de pacientes con úlceras, de las cuales el 25% no fueron registradas, y después de la formación el porcentaje de pacientes con úlceras fue de un 6% y el 100% registradas.
|
| Conclusiones | -Según los datos obtenidos, podemos concluir que, aunque muchos profesionales saben la teoría de las medidas preventivas de las lesiones de la piel relacionadas con la dependencia, una gran mayoría sigue sin realizar las tareas que ayudan a prevenir estos tipos de lesiones. - La formación de nuestro personal de enfermería sobre la identificación del tipo de lesión de la piel relacionadas con la dependencia y su adecuado tratamiento y la concienciación de los problemas que conllevan mejoran significativamente su nivel de conocimiento sobre éstas. - La necesidad de la existencia de un referente en nuestra UCI y la creación de una comisión en el hospital para unificar criterios -El registro informático unificado mejora significativamente tras la formación y tras la creación de un referente en la unidad. |
| PÓSTER | |
| SUBIDA DE PÓSTER | ![]() |
| DOCUMENTACIÓN ADICIONAL | |
| Protección de datos | Estoy de acuerdo con la política de privacidad |
| EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN | |
| EVALUADOR |
|
| EV1 | |
| EV1. Puntuación total | 0 |
| EV2 | |
| EV2. TÍTULO. El título de la comunicación es claro y preciso | 1 |
| EV2. TÍTULO. El título permite identificar el tema | 1 |
| EV2. INTRODUCCIÓN. Se justifica el estudio del tema | 1 |
| EV2. INTRODUCCIÓN. Se formulan hipótesis y objetivos | 1 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Se define la muestra | 1 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Define criterios de inclusión | 1 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Tipo de estudio | 0 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio multicéntrico | 0 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción de las intervenciones | 1 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción del método estadístico | 1 |
| EV2. MATERIAL Y MÉTODOS. Resultados ajustados a las variables definidas | 1 |
| EV2. DISCUSIÓN. Se interpretan los resultados obtenidos | 1 |
| EV2. CONCLUSIONES. Las conclusiones están relacionadas con los objetivos | 1 |
| EV2. Puntuación total | 11 |
| EV3 | |
| EV3. Puntuación total | 0 |
| EV4 | |
| EV4. Puntuación total | 0 |
| EV5 | |
| EV5. Puntuación total | 0 |
| EV6 | |
| EV6. Puntuación total | 0 |
| EV7 | |
| EV7. Puntuación total | 0 |
| EV8 | |
| EV8. Puntuación total | 0 |
| EV9 | |
| EV9. Puntuación total | 0 |
| EV10 | |
| EV10. Puntuación total | 0 |
| EV11 | |
| EV11. Puntuación total | 0 |
| EV12 | |
| EV12. Puntuación total | 0 |
| EV13 | |
| EV13. Puntuación total | 0 |
| EV14 | |
| EV14. Puntuación total | 0 |
| EV15 | |
| EV15. Puntuación total | 0 |

Estoy de acuerdo con la