| Nombre | Josué |
|---|---|
| Apellidos | Ruiz Gómez |
| Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | |
| Teléfono | 633715538 |
| Centro de trabajo | Hospital Universitario Torrecárdenas |
| CENTROS DE TRABAJO | |
| Seleccione el número de centros de trabajo | 01 |
| Centro 01. Nombre centro de trabajo y localidad | Hospital Universitario Torrecárdenas. Almeria |
| AUTORES | |
| Seleccione el número de autores | 04 |
| Autor 01. Nombre | Josué |
| Autor 01. Apellidos | Ruiz Gómez |
| Autor 01. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 02. Nombre | María José |
| Autor 02. Apellidos | Azcariz Bertrán |
| Autor 02. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 03. Nombre | Ángela |
| Autor 03. Apellidos | Gómez González |
| Autor 03. Centro de trabajo | 1 |
| Autor 04. Nombre | María del Mar |
| Autor 04. Apellidos | Quesada Díaz |
| Autor 04. Centro de trabajo | 1 |
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMUNICACIÓN | |
| Autor Presentador. Nombre | Josué |
| Autor Presentador. Apellidos | Ruiz Gómez |
| Autor Presentador. Email | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
| Tipo de comunicación | Oral |
| Área | Medicina |
| Tipo de comunicación DEFINITIVA | Póster |
| ID NÚMERO DEFINITIVO COMUNICACIÓN | P.M. 4 |
| COMUNICACIÓN | |
| Título | ¿Influye la causa de ingreso UCI sobre el desarrollo de infección en pacientes colonizados? |
| Palabras clave | Colonización, motivo de ingreso, microorganismos, politraumatismo, infección, UCI |
| Bloque HTML | RESUMENSerá obligatorio dar contenido a los apartados que componen el resumen y que son los siguientes: |
| Introducción | De forma subjetiva hemos constatado que cierto tipo de pacientes en UCI desarrollan infecciones a partir de estudio de colonizaciones positivas, lo que ha motivado realizar un estudio donde analizamos su causalidad. |
| Objetivos | Analizar si la causa de ingreso en UCI tiene relación directa con el desarrollo a posteriori de infección en una UCI de tercer nivel. |
| Material y método | Estudio descriptivo retrospectivo sobre una base de datos de pacientes colonizados ingresados en UCI de septiembre 2023 a septiembre 2024 . Las variables categóricas se expresaron como porcentajes, para su análisis utilizamos el test de X2 y el test de Fisher cuando la frecuencia esperada era inferior a 5. |
| Resultados | Durante el periodo de estudio ingresaron un total de 1492 pacientes, de los cuales 55 (3,7%) tuvieron colonizaciones positivas. Nuestra muestra está formada por 55 pacientes, 34 de ellos hombres y 21 mujeres. Han desarrollado infección tras estar colonizados, 18 de los 55 pacientes del estudio lo que representa el 32,7%. Del total de pacientes colonizados, solo uno ingresó por causa coronaria, el cual desarrolló infección. P = 0.14. 10 pacientes ingresaron debido a politraumatismo, de los cuales 9 (90%) no desarrollaron infección frente a un paciente (10%) que sí lo hizo. P = 0.9. Del total de pacientes colonizados, 16 ingresaron con patología neurocrítica, de los cuales 6 (37.5%) desarrollaron infección frente a 10 (62.5%) que no lo hicieron. P = 0.62. 24 pacientes ingresaron con patología respiratoria, de los cuales 8 (33.3%) desarrollaron infección frente a 16 (66.7%) que no lo hicieron. P = 0.9. En lo referente a patología infecciosa , 20 pacientes ingresaron con sepsis de diverso foco, de los cuales 6 (30%) desarrollaron infección frente a 14 (70%) que no lo hicieron. P = 0.75. Los microorganismos que más frecuentemente se aislaron en las colonizaciones fueron Pseudomonas aeuriginosa un 56,3%y Klbesiella pneumoniae un 20%. |
| Conclusiones | De los datos analizados podemos concluir que el motivo de ingreso no ha mostrado un mayor riesgo de desarrollar infección en pacientes que han presentado colonizaciones positivas durante su estancia en UCI. Así mismo los microorganismos que más frecuentemente se aislaron en las colonizaciones fueron Pseudomonas aeuriginosa y Klbesiella pneumoniae. |
| PÓSTER | |
| SUBIDA DE PÓSTER | ![]() |
| DOCUMENTACIÓN ADICIONAL | |
| Subida de comunicaciones | Causa-de-ingreso-y-desarrollo-de-infeccion-.pdf |
| Protección de datos | Estoy de acuerdo con la política de privacidad |
| EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN | |
| EVALUADOR |
|
| EV1 | |
| EV1. Puntuación total | 0 |
| EV2 | |
| EV2. Puntuación total | 0 |
| EV3 | |
| EV3. Puntuación total | 0 |
| EV4 | |
| EV4. Puntuación total | 0 |
| EV5 | |
| EV5. Puntuación total | 0 |
| EV6 | |
| EV6. Puntuación total | 0 |
| EV7 | |
| EV7. Puntuación total | 0 |
| EV8 | |
| EV8. Puntuación total | 0 |
| EV9 | |
| EV9. Puntuación total | 0 |
| EV10 | |
| EV10. Puntuación total | 0 |
| EV11 | |
| EV11. TÍTULO. El título de la comunicación es claro y preciso | 1 |
| EV11. TÍTULO. El título permite identificar el tema | 1 |
| EV11. INTRODUCCIÓN. Se justifica el estudio del tema | 1 |
| EV11. INTRODUCCIÓN. Se formulan hipótesis y objetivos | 1 |
| EV11. MATERIAL Y MÉTODOS. Se define la muestra | 1 |
| EV11. MATERIAL Y MÉTODOS. Define criterios de inclusión | 1 |
| EV11. MATERIAL Y MÉTODOS. Tipo de estudio | 3 |
| EV11. MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio multicéntrico | 0 |
| EV11. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción de las intervenciones | 1 |
| EV11. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción del método estadístico | 1 |
| EV11. MATERIAL Y MÉTODOS. Resultados ajustados a las variables definidas | 1 |
| EV11. DISCUSIÓN. Se interpretan los resultados obtenidos | 1 |
| EV11. CONCLUSIONES. Las conclusiones están relacionadas con los objetivos | 0 |
| EV11. Puntuación total | 13 |
| EV11. OBSERVACIONES. Indique las observaciones que considere oportunas sobre la comunicación. | Las conclusiones no se ajustan a los resultados. |
| EV12 | |
| EV12. TÍTULO. El título de la comunicación es claro y preciso | 1 |
| EV12. TÍTULO. El título permite identificar el tema | 1 |
| EV12. INTRODUCCIÓN. Se justifica el estudio del tema | 1 |
| EV12. INTRODUCCIÓN. Se formulan hipótesis y objetivos | 1 |
| EV12. MATERIAL Y MÉTODOS. Se define la muestra | 1 |
| EV12. MATERIAL Y MÉTODOS. Define criterios de inclusión | 1 |
| EV12. MATERIAL Y MÉTODOS. Tipo de estudio | 2 |
| EV12. MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio multicéntrico | 0 |
| EV12. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción de las intervenciones | 0 |
| EV12. MATERIAL Y MÉTODOS. Descripción del método estadístico | 1 |
| EV12. MATERIAL Y MÉTODOS. Resultados ajustados a las variables definidas | 1 |
| EV12. DISCUSIÓN. Se interpretan los resultados obtenidos | 1 |
| EV12. CONCLUSIONES. Las conclusiones están relacionadas con los objetivos | 1 |
| EV12. Puntuación total | 12 |
| EV13 | |
| EV13. Puntuación total | 0 |
| EV14 | |
| EV14. Puntuación total | 0 |
| EV15 | |
| EV15. Puntuación total | 0 |

Estoy de acuerdo con la